Khi quyết định mua một chiếc ô tô, bên cạnh việc quan tâm đến giá mua ban đầu, người tiêu dùng thông minh còn cần cân nhắc đến chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trong suốt quá trình sử dụng. Đây là những khoản chi không thể tránh khỏi và có thể ảnh hưởng lớn đến tổng chi phí sở hữu xe của bạn. Tuy nhiên, thông tin này thường bị bỏ qua hoặc ít được đề cập đến bởi các nhân viên sales, khiến người mua chỉ tập trung vào giá bán và các khuyến mãi ngắn hạn. Tại Vucar, chúng tôi hiểu rằng một chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một khoản đầu tư dài hạn. Chính vì vậy, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để phân tích và đánh giá chi tiết các mẫu xe phổ thông trên thị trường, từ đó mang đến cho bạn bảng xếp hạng những mẫu xe có chi phí bảo dưỡng thấp nhất. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tiết kiệm tối đa trong quá trình sở hữu xe.
Hãy cùng Vucar khám phá xem chiếc xe nào sẽ là lựa chọn tốt nhất cho túi tiền của bạn trong bài viết dưới đây.
Bạn cần bán xe cũ giá cao và nhanh chóng? Trải nghiệm đấu giá xe cũ, bán xe nhanh giá tốt tại https://vucar.vn/ để lên sàn đấu giá xe, kết nối 2000+ người mua!
Bảng xếp hạng xe ô tô có chi phí bảo dưỡng thấp
Xếp hạng | Model | Chi phí bảo dưỡng trong 10 năm (VNĐ) |
1 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Prius | 77,800,000 |
2 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Yaris | 78,400,000 |
3 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Prius Prime | 78,800,000 |
4 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Corolla | 79,200,000 |
5 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Camry | 83,400,000 |
6 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Avalon | 84,800,000 |
7 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda Fit | 95,600,000 |
8 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Supra | 95,700,000 |
9 | Chi phí bảo dưỡng xe Mitsubishi Mirage | 96,200,000 |
10 | Chi phí bảo dưỡng xe Mitsubishi Mirage G4 | 101,800,000 |
11 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda Insight | 103,200,000 |
12 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Versa | 104,000,000 |
13 | Chi phí bảo dưỡng xe Volkswagen Golf | 104,100,000 |
14 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda Civic | 105,300,000 |
14 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Leaf | 105,300,000 |
16 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota C-HR | 105,700,000 |
16 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda Accord | 105,700,000 |
18 | Chi phí bảo dưỡng xe Mazda 3 | 105,800,000 |
19 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda Clarity | 106,700,000 |
20 | Chi phí bảo dưỡng xe Mazda 6 | 107,200,000 |
21 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Sentra | 107,400,000 |
22 | Chi phí bảo dưỡng xe Volkswagen Golf GTI | 107,900,000 |
23 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Elantra GT | 108,200,000 |
24 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota RAV4 | 109,000,000 |
25 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Veloster | 109,100,000 |
26 | Chi phí bảo dưỡng xe Volkswagen Passat | 109,700,000 |
27 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Venza | 109,800,000 |
28 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Altima | 110,100,000 |
29 | Chi phí bảo dưỡng xe Volkswagen Jetta | 111,300,000 |
30 | Chi phí bảo dưỡng xe Mazda MX-5 Miata | 111,400,000 |
31 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Rio | 111,500,000 |
32 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota RAV4 Prime | 111,800,000 |
33 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota 4Runner | 112,100,000 |
34 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Forte | 112,600,000 |
34 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Highlander | 112,600,000 |
36 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Maxima | 112,900,000 |
37 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Accent | 113,200,000 |
38 | Chi phí bảo dưỡng xe FIAT 500L | 113,500,000 |
39 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai IONIQ | 114,000,000 |
40 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Elantra | 114,200,000 |
41 | Chi phí bảo dưỡng xe Subaru Impreza | 114,800,000 |
41 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Optima | 114,800,000 |
43 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Spark | 115,000,000 |
44 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Sienna | 115,700,000 |
45 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA K5 | 115,800,000 |
46 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Sonic | 115,900,000 |
47 | Chi phí bảo dưỡng xe Subaru Legacy | 117,300,000 |
48 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Sonata | 117,500,000 |
49 | Chi phí bảo dưỡng xe Volkswagen Arteon | 117,600,000 |
50 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan 370Z | 118,500,000 |
51 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Sequoia | 119,900,000 |
52 | Chi phí bảo dưỡng xe Kia Cadenza | 120,100,000 |
53 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Stinger | 121,800,000 |
54 | Chi phí bảo dưỡng xe Subaru WRX | 123,200,000 |
55 | Chi phí bảo dưỡng xe Subaru BRZ | 123,900,000 |
56 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Malibu | 124,400,000 |
57 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Impala | 125,400,000 |
58 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Land Cruiser | 126,000,000 |
59 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Tacoma | 126,100,000 |
60 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Fusion | 127,100,000 |
61 | Chi phí bảo dưỡng xe MINI Clubman | 129,100,000 |
62 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Bolt EV | 129,600,000 |
63 | Chi phí bảo dưỡng xe Toyota Tundra | 129,700,000 |
64 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Fusion Energi | 131,400,000 |
65 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Soul | 134,500,000 |
66 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda HR-V | 135,400,000 |
67 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda CR-V | 138,000,000 |
68 | Chi phí bảo dưỡng xe Mitsubishi Outlander Sport | 138,700,000 |
69 | Chi phí bảo dưỡng xe Mitsubishi Eclipse Cross | 139,900,000 |
69 | Chi phí bảo dưỡng xe Mazda CX-3 | 139,900,000 |
71 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda Pilot | 140,000,000 |
72 | Chi phí bảo dưỡng xe Mitsubishi Outlander | 140,800,000 |
73 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda Passport | 141,600,000 |
74 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Kicks | 141,800,000 |
75 | Chi phí bảo dưỡng xe Mazda CX-30 | 142,400,000 |
76 | Chi phí bảo dưỡng xe MINI Countryman | 143,000,000 |
77 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Rogue Sport | 143,600,000 |
78 | Chi phí bảo dưỡng xe Mazda CX-5 | 144,200,000 |
79 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Rogue | 144,500,000 |
80 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Camaro | 145,300,000 |
81 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda Odyssey | 145,500,000 |
82 | Chi phí bảo dưỡng xe Mazda CX-9 | 145,700,000 |
83 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Murano | 146,300,000 |
84 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Mustang | 146,500,000 |
85 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Pathfinder | 146,700,000 |
86 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan NV200 | 146,900,000 |
87 | Chi phí bảo dưỡng xe GMC Terrain | 148,100,000 |
88 | Chi phí bảo dưỡng xe Volkswagen Tiguan | 148,600,000 |
89 | Chi phí bảo dưỡng xe Chrysler 300 | 149,800,000 |
90 | Chi phí bảo dưỡng xe Dodge Charger | 150,100,000 |
91 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Venue | 151,300,000 |
92 | Chi phí bảo dưỡng xe GMC Acadia | 151,400,000 |
93 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Sportage | 151,900,000 |
94 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Niro | 152,200,000 |
95 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Armada | 152,600,000 |
95 | Chi phí bảo dưỡng xe Volkswagen Atlas | 152,600,000 |
97 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Tucson | 153,400,000 |
98 | Chi phí bảo dưỡng xe Subaru Crosstrek | 153,800,000 |
98 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Kona | 153,800,000 |
100 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Corvette | 154,100,000 |
101 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Sorento | 154,500,000 |
102 | Chi phí bảo dưỡng xe Subaru Forester | 156,200,000 |
103 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Santa Fe | 156,700,000 |
104 | Chi phí bảo dưỡng xe Subaru Outback | 157,100,000 |
105 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Telluride | 157,300,000 |
106 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Sedona | 158,200,000 |
107 | Chi phí bảo dưỡng xe Subaru Ascent | 158,700,000 |
108 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Kona EV | 159,600,000 |
109 | Chi phí bảo dưỡng xe Hyundai Palisade | 159,900,000 |
110 | Chi phí bảo dưỡng xe Honda Ridgeline | 160,300,000 |
111 | Chi phí bảo dưỡng xe GMC Yukon | 160,700,000 |
112 | Chi phí bảo dưỡng xe Dodge Challenger | 160,900,000 |
113 | Chi phí bảo dưỡng xe KIA Rio 5 | 161,300,000 |
114 | Chi phí bảo dưỡng xe Buick Encore | 161,800,000 |
115 | Chi phí bảo dưỡng xe GMC Yukon XL | 163,600,000 |
116 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan GT-R | 164,900,000 |
117 | Chi phí bảo dưỡng xe Buick Envision | 165,200,000 |
117 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Trax | 165,200,000 |
119 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Frontier | 165,800,000 |
120 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Trailblazer | 166,000,000 |
121 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Equinox | 167,300,000 |
122 | Chi phí bảo dưỡng xe Buick Enclave | 168,300,000 |
123 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Ecosport | 168,900,000 |
124 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Escape | 170,500,000 |
125 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Titan | 170,800,000 |
126 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Traverse | 170,900,000 |
126 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Blazer | 170,900,000 |
128 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Edge | 172,200,000 |
129 | Chi phí bảo dưỡng xe GMC Canyon | 172,400,000 |
130 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan Titan XD | 172,600,000 |
131 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Transit Connect | 174,300,000 |
132 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Explorer | 174,800,000 |
133 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Bronco | 175,900,000 |
134 | Chi phí bảo dưỡng xe GMC Sierra 1500 | 176,800,000 |
135 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Suburban | 178,600,000 |
136 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Tahoe | 178,800,000 |
137 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Expedition | 182,800,000 |
138 | Chi phí bảo dưỡng xe Nissan NV Cargo | 188,900,000 |
139 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Colorado | 194,200,000 |
140 | Chi phí bảo dưỡng xe Dodge Journey | 195,200,000 |
141 | Chi phí bảo dưỡng xe GMC Savana Cargo | 195,300,000 |
142 | Chi phí bảo dưỡng xe Jeep Renegade | 196,000,000 |
143 | Chi phí bảo dưỡng xe Jeep Compass | 196,700,000 |
144 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Ranger | 196,900,000 |
145 | Chi phí bảo dưỡng xe Jeep Cherokee | 198,700,000 |
146 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Silverado 1500 | 198,900,000 |
147 | Chi phí bảo dưỡng xe Jeep Wrangler | 199,700,000 |
148 | Chi phí bảo dưỡng xe Dodge Grand Caravan | 200,300,000 |
149 | Chi phí bảo dưỡng xe Dodge Durango | 201,600,000 |
150 | Chi phí bảo dưỡng xe Chrysler Voyager | 201,800,000 |
151 | Chi phí bảo dưỡng xe Jeep Grand Cherokee | 203,700,000 |
152 | Chi phí bảo dưỡng xe Chrysler Pacifica | 203,800,000 |
153 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford F-150 | 205,900,000 |
154 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Express Cargo | 219,300,000 |
155 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Express | 220,700,000 |
156 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Transit Wagon | 226,800,000 |
157 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford Transit Cargo | 228,100,000 |
158 | Chi phí bảo dưỡng xe Jeep Gladiator | 233,700,000 |
159 | Chi phí bảo dưỡng xe GMC Sierra 2500HD | 253,500,000 |
160 | Chi phí bảo dưỡng xe GMC Sierra 3500HD | 254,500,000 |
161 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Silverado 2500HD | 283,300,000 |
162 | Chi phí bảo dưỡng xe Chevrolet Silverado 3500HD | 286,100,000 |
163 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford F-550 Super Duty | 289,100,000 |
164 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford F-250 Super Duty | 292,900,000 |
165 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford F-350 Super Duty | 293,800,000 |
166 | Chi phí bảo dưỡng xe Ford F-450 Super Duty | 301,200,000 |
167 | Chi phí bảo dưỡng xe RAM 1500 | 346,000,000 |
168 | Chi phí bảo dưỡng xe RAM Promaster City | 388,300,000 |
169 | Chi phí bảo dưỡng xe RAM ProMaster Cargo Van | 393,500,000 |
170 | Chi phí bảo dưỡng xe RAM 4500 | 490,900,000 |
171 | Chi phí bảo dưỡng xe RAM 5500 | 492,100,000 |
172 | Chi phí bảo dưỡng xe RAM 2500 | 499,500,000 |
173 | Chi phí bảo dưỡng xe RAM 3500 | 503,900,000 |
Những mẫu xe tiết kiệm chi phí bảo dưỡng nhất trong 10 năm
Chi phí bảo dưỡng Toyota Prius: Từ 77,800,000 đến 78,800,000
Toyota Prius là một trong những mẫu xe hybrid nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng chi phí bảo dưỡng của nó cũng đáng được xem xét. Với chi phí bảo dưỡng ước tính từ 77,800,000 đến 78,800,000 VND, Prius nằm trong phân khúc xe có chi phí bảo dưỡng trung bình. Khoản chi này bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, thay thế phụ tùng và kiểm tra hệ thống hybrid phức tạp. Mặc dù cao hơn một số mẫu xe thông thường, nhưng chi phí này được xem là hợp lý cho một chiếc xe hybrid với công nghệ tiên tiến, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu và bảo vệ môi trường trong dài hạn.
- Chi phí bảo dưỡng Toyota Prius: 77,800,000 VNĐ
- Chi phí bảo dưỡng Toyota Prius Prime: 78,800,000 VNĐ
Chi phí bảo dưỡng Toyota Yaris: 78,400,000
Toyota Yaris, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu, có chi phí bảo dưỡng ước tính khoảng 78,400,000 VND. Đây là một khoản chi phí bảo dưỡng hợp lý cho một chiếc xe thuộc phân khúc hatchback phổ thông, bao gồm bảo dưỡng định kỳ, thay thế các bộ phận cơ bản và kiểm tra hệ thống động cơ. Mặc dù không thuộc diện thấp nhất, chi phí này vẫn nằm trong tầm kiểm soát cho những ai tìm kiếm một chiếc xe đáng tin cậy với chi phí vận hành hợp lý. Yaris tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhờ sự kết hợp giữa giá thành hợp lý và chi phí bảo dưỡng không quá cao.
- Chi phí bảo dưỡng Toyota Yaris: 78,400,000 VNĐ
Chi phí bảo dưỡng Toyota Corolla: 79,200,000
Toyota Corolla, một trong những mẫu sedan bán chạy nhất trên toàn cầu, có chi phí bảo dưỡng ước tính vào khoảng 79,200,000 VND. Với danh tiếng về độ bền bỉ và hiệu suất ổn định, Corolla mang lại giá trị lâu dài cho người sở hữu. Chi phí này bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, thay thế phụ tùng và kiểm tra các hệ thống chính của xe, đảm bảo Corolla luôn hoạt động mượt mà qua thời gian. Dù chi phí bảo dưỡng của Corolla cao hơn so với một số mẫu xe khác trong cùng phân khúc, sự ổn định và đáng tin cậy của chiếc xe này giúp bù đắp đáng kể cho khoản đầu tư dài hạn này.
- Chi phí bảo dưỡng Toyota Corolla: 79,200,000 VNĐ
Xem thêm:
[2024] 5 Lý Do Chọn Toyota Corolla Altis 2019 cho Gia Đình Bạn
Chi phí bảo dưỡng Toyota Camry: 83,400,000
Toyota Camry, một mẫu sedan hạng trung cao cấp nổi tiếng với sự thoải mái và hiệu suất vượt trội, có chi phí bảo dưỡng ước tính khoảng 83,400,000 VND. Đây là một khoản chi phí bảo dưỡng cao hơn so với các mẫu xe khác trong dòng Toyota, phản ánh sự phức tạp và chất lượng cao của các linh kiện và hệ thống mà Camry sở hữu. Chi phí này bao gồm bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra các hệ thống an toàn, và thay thế các bộ phận chất lượng cao để đảm bảo Camry luôn giữ được hiệu suất tốt nhất. Dù chi phí bảo dưỡng cao, Camry vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một chiếc xe đáng tin cậy, sang trọng, và bền bỉ qua thời gian.
- Chi phí bảo dưỡng Toyota Camry: 83,400,000 VNĐ
Xem thêm:
Bán xe Toyota Camry cũ giá cao. Kết nối xe của bạn với 2000 người mua
Chi phí bảo dưỡng Toyota Avalon: 84,800,000
Toyota Avalon, mẫu sedan hạng sang với thiết kế sang trọng và công nghệ tiên tiến, có chi phí bảo dưỡng ước tính khoảng 84,800,000 VND. Mức chi phí này cao hơn so với các mẫu xe Toyota khác, phản ánh sự phức tạp của các hệ thống và linh kiện cao cấp mà Avalon được trang bị. Chi phí này bao gồm bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra các hệ thống điện tử tiên tiến, và thay thế các bộ phận chất lượng cao nhằm duy trì hiệu suất vượt trội và sự thoải mái tối đa cho người lái. Dù chi phí bảo dưỡng có thể là một yếu tố cần cân nhắc, Avalon vẫn là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc xe hạng sang đáng tin cậy với trải nghiệm lái xe đẳng cấp.
- Chi phí bảo dưỡng Toyota Avalon: 84,800,000 VNĐ
Xem thêm:
Bán xe Toyota Avalon cũ giá cao. Kết nối xe của bạn với 2000 người mua
Chi phí bảo dưỡng Honda Fit: 95,600,000
Honda Fit, một mẫu xe hatchback nhỏ gọn nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính linh hoạt, có chi phí bảo dưỡng ước tính khoảng 95,600,000 VND. Mặc dù chi phí bảo dưỡng của Fit cao hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc, nó phản ánh sự cần thiết của việc bảo dưỡng thường xuyên và thay thế các bộ phận để duy trì hiệu suất ổn định và độ bền của xe. Chi phí này bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra và sửa chữa các hệ thống cơ bản, đảm bảo rằng Fit luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất. Tuy chi phí cao, Honda Fit vẫn được yêu thích nhờ sự tiện dụng, đáng tin cậy, và hiệu suất vượt trội trong môi trường đô thị.
- Chi phí bảo dưỡng Honda Fit: 95,600,000 VNĐ
Xem thêm
Bán xe Honda Fit cũ giá cao. Kết nối xe của bạn với 2000 người mua
Chi phí bảo dưỡng Toyota Supra: 95,700,000
Toyota Supra, mẫu xe thể thao với hiệu suất ấn tượng và thiết kế thể thao nổi bật, có chi phí bảo dưỡng ước tính khoảng 95,700,000 VND. Mức chi phí này phản ánh sự đầu tư vào các linh kiện và hệ thống cao cấp mà Supra sử dụng, bao gồm động cơ mạnh mẽ và các công nghệ tiên tiến. Chi phí bảo dưỡng này bao gồm các dịch vụ định kỳ, kiểm tra hiệu suất động cơ, và thay thế các bộ phận chuyên biệt nhằm duy trì hiệu suất tối ưu và sự trải nghiệm lái xe đỉnh cao. Dù chi phí bảo dưỡng có thể cao hơn so với các mẫu xe khác, Supra vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho những ai đam mê tốc độ và muốn sở hữu một chiếc xe thể thao đáng tin cậy.
- Chi phí bảo dưỡng Toyota Supra: 95,700,000 VNĐ
Chi phí bảo dưỡng Mitsubishi Mirage: từ 96,200,000 đến 101,800,000
Mitsubishi Mirage, mẫu xe nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu, có chi phí bảo dưỡng ước tính khoảng 96,200,000 VND đến 101,800,000 VND tuỳ phiên bản. Mặc dù đây là một mức chi phí bảo dưỡng cao hơn so với một số mẫu xe khác trong phân khúc, nó phản ánh sự cần thiết phải duy trì hiệu suất và độ tin cậy của Mirage. Chi phí này bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra và thay thế các linh kiện cơ bản để đảm bảo rằng xe luôn hoạt động ổn định và hiệu quả. Dù chi phí bảo dưỡng có thể là một yếu tố cần cân nhắc, Mitsubishi Mirage vẫn thu hút người tiêu dùng nhờ vào tính kinh tế và sự tiện lợi trong vận hành hàng ngày.
- Chi phí bảo dưỡng Mitsubishi Mirage: 96,200,000 VNĐ
- Chi phí bảo dưỡng Mitsubishi Mirage G4: 101,800,000 VNĐ
Xem thêm:
[2023] Mitsubishi Mirage 2019: Tiết kiệm nhiên liệu cực đỉnh, có nên mua?
Bảng xếp hạng xe ô tô hạng sang có chi phí bảo dưỡng thấp
Xếp hạng | Model | Chi phí bảo dưỡng trong 10 năm |
1 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus ES 350 | 104,300,000 |
2 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus IS 350 | 109,200,000 |
3 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus ES 300h | 109,600,000 |
4 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus GS 350 | 110,200,000 |
5 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus RC F | 119,200,000 |
6 | Chi phí bảo dưỡng xe Acura ILX | 138,500,000 |
7 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus NX 300 | 140,000,000 |
8 | Chi phí bảo dưỡng xe Acura TLX | 141,300,000 |
9 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus RX 350 | 142,100,000 |
10 | Chi phí bảo dưỡng xe Maserati Ghibli | 144,600,000 |
11 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus RX 450h | 146,700,000 |
12 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus GX 460 | 147,100,000 |
13 | Chi phí bảo dưỡng xe Acura RLX | 149,100,000 |
14 | Chi phí bảo dưỡng xe INFINITI Q50 | 158,200,000 |
15 | Chi phí bảo dưỡng xe Lexus LX 570 | 159,400,000 |
16 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi A5 | 168,900,000 |
17 | Chi phí bảo dưỡng xe INFINITI Q60 | 172,000,000 |
18 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi A3 | 173,800,000 |
19 | Chi phí bảo dưỡng xe Volvo S60 | 174,300,000 |
20 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi A4 | 176,300,000 |
20 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi S5 | 176,300,000 |
22 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi A5 Sportback | 178,400,000 |
23 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi S4 | 179,300,000 |
24 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi A6 | 180,400,000 |
25 | Chi phí bảo dưỡng xe Volvo S90 | 181,700,000 |
26 | Chi phí bảo dưỡng xe Maserati Levante | 185,000,000 |
27 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi TT | 185,600,000 |
28 | Chi phí bảo dưỡng xe Acura RDX | 187,100,000 |
29 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi S6 | 188,500,000 |
30 | Chi phí bảo dưỡng xe Acura MDX | 190,300,000 |
31 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi A7 | 190,700,000 |
32 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi A8 | 192,100,000 |
33 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi TTS | 192,200,000 |
34 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi S8 | 202,500,000 |
35 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz CLA-Class | 203,900,000 |
36 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz A-Class | 204,400,000 |
37 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz C-Class | 207,400,000 |
38 | Chi phí bảo dưỡng xe INFINITI QX50 | 207,500,000 |
39 | Chi phí bảo dưỡng xe Volvo V60 Cross Country | 209,500,000 |
40 | Chi phí bảo dưỡng xe INFINITI QX60 | 209,800,000 |
41 | Chi phí bảo dưỡng xe Volvo V60 | 211,600,000 |
42 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz E-Class | 216,900,000 |
43 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz CLS-Class | 219,700,000 |
44 | Chi phí bảo dưỡng xe INFINITI QX80 | 222,200,000 |
45 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi Q3 | 230,600,000 |
46 | Chi phí bảo dưỡng xe Volvo XC40 | 232,100,000 |
47 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi Q5 | 234,400,000 |
48 | Chi phí bảo dưỡng xe Jaguar XF | 235,500,000 |
49 | Chi phí bảo dưỡng xe Volvo XC60 | 236,100,000 |
50 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz S-Class | 236,600,000 |
51 | Chi phí bảo dưỡng xe Volvo XC90 | 240,000,000 |
52 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi Q7 | 241,600,000 |
53 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi R8 | 242,200,000 |
54 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi SQ5 | 242,800,000 |
55 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi Q8 | 244,000,000 |
56 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz SL-Class | 244,100,000 |
57 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW i3 | 247,500,000 |
58 | Chi phí bảo dưỡng xe Audi e-tron | 247,600,000 |
59 | Chi phí bảo dưỡng xe Jaguar F-TYPE | 257,100,000 |
60 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW 3 Series | 257,500,000 |
61 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW 5 Series | 263,800,000 |
62 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW 2 Series | 266,000,000 |
63 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW Z4 | 273,300,000 |
63 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz GLA-Class | 273,300,000 |
65 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW M2 | 274,800,000 |
66 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW 4 Series | 275,400,000 |
67 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW M5 | 275,900,000 |
68 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW 7 Series | 276,600,000 |
69 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz GLC-Class | 277,500,000 |
70 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW 8 Series | 282,300,000 |
71 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz GLE-Class | 285,400,000 |
72 | Chi phí bảo dưỡng xe Mercedes-Benz GLS-Class | 298,600,000 |
73 | Chi phí bảo dưỡng xe Porsche 718 Boxster | 301,900,000 |
74 | Chi phí bảo dưỡng xe Jaguar E-PACE | 307,200,000 |
75 | Chi phí bảo dưỡng xe Jaguar F-Pace | 308,100,000 |
76 | Chi phí bảo dưỡng xe Land Rover Discovery Sport | 313,800,000 |
77 | Chi phí bảo dưỡng xe BMW i8 | 314,900,000 |
78 | Chi phí bảo dưỡng xe Land Rover Range Rover Evoque | 318,700,000 |
