Trong thị trường ô tô đầy cạnh tranh, một chiếc xe giữ giá tốt không chỉ giúp người mua tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo giá trị bán lại cao, giảm thiểu mất mát tài chính khi nâng cấp hoặc đổi xe. Việc chọn lựa các mẫu xe ô tô giữ giá sẽ giúp bạn tối ưu hóa chi phí, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi chi phí cho ô tô khá cao so với thu nhập trung bình. Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe ô tô giữ giá tốt nhất hiện nay, nổi bật bởi độ bền bỉ, ít hư hỏng và khả năng giữ giá tốt.
1. Toyota Vios
Toyota Vios từ lâu đã chiếm trọn lòng tin của khách hàng nhờ vào độ bền cao, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, và chi phí bảo dưỡng thấp. Với thiết kế phù hợp với nhu cầu di chuyển trong thành phố, Toyota Vios luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng.
- Giá bán Toyota Vios 2024: Toyota Vios mới nhất có giá dao động từ 458 đến 545 triệu đồng, tùy thuộc vào từng phiên bản.
- Động cơ: Xe được trang bị động cơ 1.5L cho công suất 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Người dùng có thể chọn giữa hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT giúp tiết kiệm nhiên liệu.
Theo ghi nhận từ các trang giao dịch xe cũ, Toyota Vios đời 2019 vẫn được rao bán với giá gần 400 triệu đồng, giữ được giá trị khá ổn định sau nhiều năm sử dụng. Đây là dòng xe giữ giá khá tốt, phù hợp cho những ai mong muốn đầu tư vào một phương tiện có giá trị bền vững.
Xem thêm bảng giá bán xe Toyota Vios cũ:
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Toyota Vios 2023 E | từ 699 triệu đến 958 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2023 E 1.5 MT | từ 431 triệu đến 457 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2023 E CVT | từ 474 triệu đến 499 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2023 G 1.5 CVT | từ 519 triệu đến 561 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2023 GR-S 1.5 CVT | từ 565 triệu đến 616 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Toyota Vios 2022 E | từ 584 triệu đến 1 tỷ 9 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2022 E 1.5 MT | từ 399 triệu đến 447 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2022 E CVT | từ 446 triệu đến 509 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2022 G 1.5 CVT | từ 473 triệu đến 526 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2022 GR-S 1.5 CVT | từ 506 triệu đến 621 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Toyota Vios 2021 1.5E CVT | từ 400 triệu đến 452 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2021 1.5E MT | từ 337 triệu đến 396 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2021 1.5G CVT | từ 445 triệu đến 485 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2021 E 1.5 MT | từ 365 triệu đến 409 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2021 E CVT | từ 423 triệu đến 448 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2021 G 1.5 CVT | từ 433 triệu đến 490 triệu |
Giá xe Toyota Vios 2021 GR-S 1.5 CVT | từ 495 triệu đến 508 triệu |
2. Honda Civic
Honda Civic là dòng xe mang phong cách thể thao với thiết kế sang trọng, phù hợp với những người yêu thích sự năng động và cảm giác lái mạnh mẽ. Ngoài thiết kế nổi bật, Honda Civic còn nổi tiếng về độ bền bỉ và khả năng giữ giá tốt.
- Giá bán Honda Civic 2024: Honda Civic mới có giá từ 730 triệu đồng và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị và phiên bản.
- Động cơ: Honda Civic phiên bản mới sử dụng động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo, đạt công suất 170 mã lực cùng mô-men xoắn 240 Nm.
Theo nghiên cứu của CarEdge năm 2023, Honda Civic chỉ mất khoảng 16% giá trị sau 5 năm sử dụng. Trên thị trường Việt Nam, những chiếc Civic đời 2019 - 2020 vẫn giữ giá từ 550-600 triệu đồng. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe vừa bền đẹp lại có khả năng giữ giá tốt, Honda Civic là lựa chọn hoàn hảo.
Xem thêm bảng giá bán xe Honda Civic cũ:
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Honda Civic 2023 G 1.5 AT | từ 686 triệu đến 813 triệu |
Giá xe Honda Civic 2023 RS 1.5 AT | từ 700 triệu đến 866 triệu |
Giá xe Honda Civic 2023 Typer R 2.0 MT | từ 686 triệu đến 848 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Honda Civic 2022 E 1.5 AT | từ 674 triệu đến 786 triệu |
Giá xe Honda Civic 2022 G 1.5 AT | từ 675 triệu đến 741 triệu |
Giá xe Honda Civic 2022 RS 1.5 AT | từ 669 triệu đến 793 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Honda Civic 2021 E 1.5 AT | từ 620 triệu đến 670 triệu |
Giá xe Honda Civic 2021 E 1.8 AT | từ 604 triệu đến 698 triệu |
Giá xe Honda Civic 2021 G 1.5 AT | từ 585 triệu đến 672 triệu |
Giá xe Honda Civic 2021 G 1.8 AT | từ 597 triệu đến 699 triệu |
Giá xe Honda Civic 2021 RS 1.5 AT | từ 627 triệu đến 716 triệu |
Bạn muốn biết chính xác giá trị xe của mình? Truy cập ngay https://dinhgiaxe.vucar.vn để định giá chính xác đến 90% chỉ trong 5 giây!
3. Hyundai Santa Fe
Hyundai SantaFe là dòng SUV 7 chỗ nổi bật trong phân khúc, sở hữu ngoại hình hiện đại, sang trọng và nhiều tính năng an toàn. Đây là dòng xe lý tưởng cho gia đình bởi không gian rộng rãi, các trang bị tiện nghi cao cấp và khả năng vận hành mạnh mẽ trên nhiều địa hình khác nhau.
- Giá bán Hyundai SantaFe 2024: Hiện tại, phiên bản xăng của Hyundai SantaFe có giá từ 1,055 tỷ đồng, trong khi phiên bản dầu có giá từ 1,155 tỷ đồng.
- Động cơ: SantaFe có hai phiên bản động cơ, gồm máy xăng 2.5L và máy dầu 2.2L, cả hai đều tiết kiệm nhiên liệu và hoạt động ổn định.
Trên thị trường xe cũ, Hyundai SantaFe đời 2021 vẫn duy trì mức giá từ 900 triệu đồng trở lên, cho thấy khả năng giữ giá tốt của dòng xe này. Với độ bền và thiết kế đa dụng, SantaFe không chỉ là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình mà còn là khoản đầu tư hợp lý.
Xem thêm bảng giá bán xe Hyundai SantaFe cũ:
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Hyundai Santafe 2023 Cao cấp 2.2L HTRAC | từ 1 tỷ 153 triệu đến 1 tỷ 305 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2023 Cao cấp 2.5L HTRAC | từ 1 tỷ 110 triệu đến 1 tỷ 232 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2023 Hybrid 1.6 HTRAC | từ 719 triệu đến 1 tỷ 81 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2023 Tiêu chuẩn 2.2L | từ 1 tỷ 1 triệu đến 1 tỷ 7 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2023 Tiêu chuẩn 2.5L | từ 955 triệu đến 1 tỷ 3 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Hyundai Santafe 2022 Cao cấp 2.2L HTRAC | từ 1 tỷ 62 triệu đến 1 tỷ 199 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2022 Cao cấp 2.5L HTRAC | từ 1 tỷ 12 triệu đến 1 tỷ 112 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2022 Hybrid 1.6 HTRAC | từ 912 triệu đến 1 tỷ 114 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2022 Tiêu chuẩn 2.2L | từ 960 triệu đến 1 tỷ 152 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2022 Tiêu chuẩn 2.5L | từ 903 triệu đến 960 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2022 Đặc biệt 2.2L HTRAC | từ 1 tỷ 12 triệu đến 1 tỷ 137 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2022 Đặc biệt 2.5L HTRAC | từ 912 triệu đến 1 tỷ 74 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Hyundai Santafe 2021 2.2L | từ 831 triệu đến 921 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2021 Cao cấp 2.2L HTRAC | từ 964 triệu đến 1 tỷ 125 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2021 Cao cấp 2.4L HTRAC | từ 882 triệu đến 929 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2021 Cao cấp 2.5L HTRAC | từ 989 triệu đến 1 tỷ 84 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2021 Tiêu chuẩn 2.2L | từ 896 triệu đến 1 tỷ 25 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2021 Tiêu chuẩn 2.5L | từ 896 triệu đến 1 tỷ 103 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2021 Đặc biệt 2.2L HTRAC | từ 947 triệu đến 1 tỷ 94 triệu |
Giá xe Hyundai Santafe 2021 Đặc biệt 2.5L HTRAC | từ 896 triệu đến 1 tỷ 25 triệu |
4. Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser là mẫu xe SUV hạng sang nổi bật với thiết kế bề thế, hiện đại, và khả năng vận hành mạnh mẽ trên mọi địa hình. Land Cruiser luôn nằm trong danh sách các mẫu xe ô tô giữ giá tốt nhất nhờ vào độ bền vượt trội và ít lỗi hư hỏng, đặc biệt phù hợp cho những người yêu thích sự đẳng cấp và khác biệt.
- Giá bán Toyota Land Cruiser 2024: Toyota Land Cruiser mới có giá từ 4,286 tỷ đồng, nhắm đến phân khúc khách hàng cao cấp.
- Giá trị xe cũ: Mặc dù đã qua sử dụng, Toyota Land Cruiser đời 2016 vẫn giữ được giá từ 3,2 tỷ đồng.
Land Cruiser là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đam mê dòng xe SUV hạng sang, bền bỉ và đáng tin cậy.
Xem thêm bảng giá bán xe Toyota Land Cruiser cũ:
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Toyota Land Cruiser 2023 3.5 V6 | từ 4 tỷ 352 triệu đến 5 tỷ 22 triệu |
Giá xe Toyota Land Cruiser 2023 VXR 3.5 V6 | từ 3 tỷ 704 triệu đến 5 tỷ 83 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Toyota Land Cruiser 2022 3.5 V6 | từ 4 tỷ 540 triệu đến 4 tỷ 899 triệu |
Giá xe Toyota Land Cruiser 2022 VXR 3.5 V6 | từ 4 tỷ 686 triệu đến 4 tỷ 879 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Toyota Land Cruiser 2021 3.5 V6 | từ 4 tỷ 535 triệu đến 4 tỷ 660 triệu |
Giá xe Toyota Land Cruiser 2021 4.6 V8 | từ 4 tỷ 658 triệu đến 4 tỷ 848 triệu |
5. Ford Everest
Ford Everest là một trong những mẫu xe gầm cao bán chạy nhất Việt Nam, được người dùng ưa chuộng nhờ vào thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và độ bền bỉ. Đây là dòng xe phù hợp với những người yêu thích dòng SUV đa dụng, có thể vận hành trên nhiều địa hình phức tạp mà vẫn giữ được giá tốt.
- Giá bán Ford Everest 2024: Bắt đầu từ 1,099 tỷ đồng cho phiên bản Ambiente, lên đến hơn 1,4 tỷ đồng cho các phiên bản cao cấp.
- Giá trị xe cũ: Các dòng Ford Everest đời 2022 vẫn có mức giá từ 1 đến 1,2 tỷ đồng, trong khi các đời cũ hơn như 2016 - 2018 cũng giữ giá từ 750 - 800 triệu đồng.
Với các trang bị công nghệ hiện đại và độ bền cao, Ford Everest là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV bền bỉ và giá trị.
Xem thêm bảng giá bán xe Ford Everest cũ:
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Ford Everest 2023 Ambiente 2.0L 4x2 AT | từ 1 tỷ 135 triệu đến 1 tỷ 192 triệu |
Giá xe Ford Everest 2023 Sport 2.0L 4x2 AT | từ 1 tỷ 139 triệu đến 1 tỷ 190 triệu |
Giá xe Ford Everest 2023 Titanium 2.0L 4x2 AT | từ 1 tỷ 189 triệu đến 1 tỷ 291 triệu |
Giá xe Ford Everest 2023 Titanium Plus 2.0L 4x4 AT | từ 1 tỷ 433 triệu đến 1 tỷ 466 triệu |
Giá xe Ford Everest 2023 Wildtrak 2.0L 4x4 AT | từ 837 triệu đến 1 tỷ 500 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Ford Everest 2022 Ambiente 2.0L 4x2 AT | từ 1 tỷ 6 triệu đến 1 tỷ 342 triệu |
Giá xe Ford Everest 2022 Sport 2.0L 4x2 AT | từ 975 triệu đến 1 tỷ 235 triệu |
Giá xe Ford Everest 2022 Titanium 2.0L 4x2 AT | từ 1 tỷ 14 triệu đến 1 tỷ 233 triệu |
Giá xe Ford Everest 2022 Titanium 2.0L 4x4 AT | từ 992 triệu đến 1 tỷ 193 triệu |
Giá xe Ford Everest 2022 Titanium Plus 2.0L 4x4 AT | từ 1 tỷ 25 triệu đến 1 tỷ 389 triệu |
Dòng xe | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|
Giá xe Ford Everest 2021 Sport 2.0L 4x2 AT | từ 847 triệu đến 934 triệu |
Giá xe Ford Everest 2021 Titanium 2.0L 4x2 AT | từ 906 triệu đến 995 triệu |
Giá xe Ford Everest 2021 Titanium 2.0L 4x4 AT | từ 993 triệu đến 1 tỷ 50 triệu |
Lời kết
Trên đây là những mẫu xe giữ giá tốt nhất tại Việt Nam, từ Toyota Vios, Honda Civic cho đến các dòng SUV cao cấp như Hyundai SantaFe, Toyota Land Cruiser và Ford Everest. Những mẫu xe này không chỉ nổi bật về độ bền, chi phí bảo dưỡng thấp mà còn có khả năng giữ giá tốt, việc lựa chọn các dòng xe giữ giá sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi ích khi cần bán lại.
Vucar là nền tảng mua bán ô tô cũ nhanh, tiện và giá cao nhất trên thị trường dành cho bạn. Cần bán xe giá cao, tiền về nhanh? Vucar có hệ thống đấu giá xe ô tô cũ của bạn với 2000+ người mua - bạn chỉ cần làm việc với người ra giá cao nhất.
Truy cập Vucar.vn hoặc liên hệ hotline 1800 646 896 để đấu giá xe cũ và bán xe cũ với mức giá bán tốt nhất trên thị trường.